화물차량 적재함 규격
1톤 카고
적재함 길이 | 2,850mm | 적재함 지상고 | 800㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 1,600㎜ | 차량 총 길이 | 4,820㎜ | |
적재함 높이 | 1,700㎜ | 차량 총 높이 | 1,995㎜ | |
적재량 | 1,000㎏ | 차량 적재 용적 | 6CBM |
1톤 탑·윙바디
적재함 길이 | 2,850㎜ | 적재함 지상고 | 800㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 1,600㎜ | 차량 총 길이 | 4,820㎜ | |
적재함 높이 | 1,700㎜ | 차량 총 높이 | 2,570㎜ | |
적재량 | 1,000㎏ | 차량 적재 용적 | 6CBM |
1.4톤 카고
적재함 길이 | 3,100㎜ | 적재함 지상고 | 800㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 1,700㎜ | 차량 총 길이 | 5,425㎜ | |
적재함 높이 | - | 차량 총 높이 | 2,080㎜ | |
적재량 | 2,000㎏ | 차량 적재 용적 | 9CBM |
1.4톤 탑·윙바디
적재함 길이 | 3,100㎜ | 적재함 지상고 | 800㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 1,700㎜ | 차량 총 길이 | 5,490㎜ | |
적재함 높이 | 1,800㎜ | 차량 총 높이 | 2,700㎜ | |
적재량 | 2,000㎏ | 차량 적재 용적 | - |
2.5톤 카고
적재함 길이 | 4,300㎜ | 적재함 지상고 | 100㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 1,800㎜ | 차량 총 길이 | 6,225㎜ | |
적재함 높이 | - | 차량 총 높이 | 2,325㎜ | |
적재량 | 3,000㎏ | 차량 적재 용적 | 12CBM |
2.5톤 탑·윙바디
적재함 길이 | 4,300㎜ | 적재함 지상고 | 100㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 1,800㎜ | 차량 총 길이 | - | |
적재함 높이 | 2,200㎜ | 차량 총 높이 | - | |
적재량 | 3,000㎏ | 차량 적재 용적 | - |
5톤 카고
적재함 길이 | 6,200㎜ | 적재함 지상고 | 120㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 2,230㎜ | 차량 총 길이 | - | |
적재함 높이 | - | 차량 총 높이 | - | |
적재량 | 5,000㎏ | 차량 적재 용적 | 24CBM |
5톤 탑·윙바디
적재함 길이 | 6,200㎜ | 적재함 지상고 | 120㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 2,230㎜ | 차량 총 길이 | - | |
적재함 높이 | 2,400㎜ | 차량 총 높이 | - | |
적재량 | 5,000㎏ | 차량 적재 용적 | 24CBM |
11톤 카고
적재함 길이 | 9,100㎜ | 적재함 지상고 | 145㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 2,340㎜ | 차량 총 길이 | - | |
적재함 높이 | - | 차량 총 높이 | - | |
적재량 | 13,000㎏ | 차량 적재 용적 | 30CBM |
11톤 탑·윙바디
적재함 길이 | 9,100㎜ | 적재함 지상고 | 145㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 2,340㎜ | 차량 총 길이 | - | |
적재함 높이 | 2,500㎜ | 차량 총 높이 | - | |
적재량 | 13,000㎏ | 차량 적재 용적 | 30CBM |
25톤 카고
적재함 길이 | 10,100㎜ | 적재함 지상고 | 140㎜ | |
---|---|---|---|---|
적재함 폭 | 2,340㎜ | 차량 총 길이 | - | |
적재함 높이 | - | 차량 총 높이 | - | |
적재량 | 25,000㎏ | 차량 적재 용적 | 32CBM |